咨询在线客服

| 国际排名 | 国家 | 学校 |
| 7 | 瑞士 | 苏黎世联邦理工大学 |
| 24 | 法国 | 巴黎文理大学 |
| 26 | 瑞士 | 洛桑联邦理工大学 |
| 28 | 德国 | 慕尼黑工业大学 |
| 46 | 法国 | 巴黎理工大学 |
| 49 | 荷兰 | 代尔夫特理工大学 |
| 55 | 荷兰 | 阿姆斯特丹大学 |
| 59 | 德国 | 慕尼黑大学 |
| 63 | 比利时 | 鲁汶大学 |
| 63 | 法国 | 索邦大学 |
| 73 | 法国 | 巴黎萨克雷大学 |
| 74 | 瑞典 | 皇家理工大学 |
| 75 | 瑞典 | 隆德大学 |
| 84 | 德国 | 海德堡大学 |
| 94 | 俄罗斯 | 莫斯科国立大学 |
| 97 | 德国 | 柏林自由大学 |
| 66 | 德国 | 亚琛工大 |
| 100 | 丹麦 | 哥本哈根大学 |
| 102 | 德国 | 卡尔斯鲁厄理工大学 |
| 103 | 瑞典 | 乌普萨拉大学 |
| 105 | 荷兰 | 乌特勒支大学 |
| 109 | 丹麦 | 丹麦科技大学 |
| 109 | 瑞士 | 苏黎世大学 |
| 111 | 意大利 | 米兰理工大学 |
| 113 | 芬兰 | 阿尔托大学 |
| 117 | 芬兰 | 赫尔辛基大学 |
| 119 | 挪威 | 奥斯陆大学 |
| 126 | 德国 | 洪堡大学 |
| 128 | 瑞典 | 斯特歌尔摩大学 |
| 131 | 瑞士 | 巴塞尔大学 |
| 132 | 意大利 | 罗马第一大学 |
| 133 | 意大利 | 博洛尼亚大学 |
| 136 | 荷兰 | 埃因霍温大学 |
| 137 | 奥地利 | 维也纳大学 |
| 139 | 瑞典 | 查尔姆斯理工大学 |
| 141 | 荷兰 | 莱顿大学 |
| 144 | 丹麦 | 奥胡斯大学 |
| 147 | 德国 | 柏林工业大学 |
| 155 | 瑞士 | 日内瓦大学 |
| 155 | 荷兰 | 瓦戈宁根大学 |
| 158 | 荷兰 | 鹿特丹大学 |
| 159 | 荷兰 | 格罗宁根大学 |
| 161 | 瑞士 | 伯尔尼大学 |
| 164 | 西班牙 | 马德里康普顿斯大学 |
| 165 | 西班牙 | 巴塞罗那大学 |
| 169 | 比利时 | 根特大学 |
| 175 | 西班牙 | 巴塞罗那自治大学 |
| 187 | 法国 | 里昂高等师范学院 |
| 190 | 奥地利 | 维也纳技术大学 |
| 191 | 德国 | 汉堡大学 |
1.名校资源丰富:英国拥有17所高校位列QS世界大学排名前100,院校排名高,全球认可度广泛,为学生提供优质教育平台
2. 学制短且高效:英国本科通常为三年,授课型硕士学制仅一年,学制紧凑且高效,有助于节约时间成本,快速进入职业发展阶段
3. 显著提升语言能力:英国作为英语的发源地,为学生提供沉浸式语言环境,有助于显著提高英语听说读写能力
4. 就业机会广阔:英国政府恢复PSW签证政策,留学生毕业后可在英工作两年,为职业发展创造更多机会