咨询在线客服

| 学校 | 国际排名 | 港澳新地区排名 | 强势学科 |
| 新加坡国立大学 | 8 | 1 | 艺术史、计算机科学与信息系统、土木与结构工程、化学工程、社会政策与行政管理、法律 |
| 南洋理工大学 | 15 | 2 | 材料科学、电气与电子工程、化学工程、机械、航空与制造工程、化学 |
| 香港大学 | 17 | 3 | 金融、医学、语言、法律、新闻学、土木工程、工商管理 |
| 香港中文大学 | 36 | 4 | 传媒、社会学、商科、计算机、翻译、法律、中医 |
| 香港科技大学 | 47 | 5 | 土木、机械、化工、电子、商科、计算机、生物学、数学 |
| 香港理工大学 | 57 | 6 | 会计金融、物流、酒店管理、物理治疗、生物、土木工程 |
| 香港城市大学 | 62 | 7 | 会计金融、法律、商务、心理、电子、翻译、计算机 |
| 澳门大学 | 245 | 8 | 电机及计算机工程、葡萄牙语、会计及信息管理、葡文法学、中医药学、传播学、语言学等。 |
| 香港浸会大学 | 252 | 9 | 新闻传播、商科、中医学、生物、社会学 |
| 澳门科技大学 | 464 | 10 | 会计、金融、酒店管理、旅游管理、传播学、护理学、管理学、中医学、法学等 |
| 香港岭南大学 | 711-720 | 11 | 工商管理、会计金融、文学、哲学 |
| 香港教育大学 | 教育与培训世界排名16 | 12 | 社会科学、创意艺术、学前教育、教育学 |
1.卓越的教育水平:港新高校学术水平全球领先,所颁发的学位含金量高,且可获得中国教育部留学服务中心的认证
2.费用相对经济:相比欧美国家高昂的留学成本,香港和新加坡的学费和生活费用更为适中。平均学费为每年8-12万元人民币,加上生活费用,一年总花费约为15-20万元人民币
3.签证通过率高:签证审批流程便捷,即使有其他国家拒签记录,通常也不会对申请造成较大影响。一般2至6周即可获得签证
4. 安全的社会环境:香港和新加坡治安良好,犯罪率极低,是全球公认的安全大都市之一